設備紹介
切断工程 藤沢工場

■設備名称:レーザー切断機
■メーカー:コマツ産機
■型 式:TLV510K
■メーカー:コマツ産機
■型 式:TLV510K
加工工程

■設備名称:ロボドリル
■メーカー:ファナック
曲げ工程

■設備名称:プレスブレーキ
■メーカー:コマツ産機
■型 式:PBZ2253-2
■メーカー:コマツ産機
■型 式:PBZ2253-2
組立工程

■作業内容
材料の仮付け~完成品の仕上げ
溶接工程

■設備名称:全自動溶接ロボット
■メーカー:コマツ産機
■型 式:C4
■メーカー:コマツ産機
■型 式:C4
機械加工工程

■設備名称:マシニング
■メーカー:オークマ
■型 式:MCR-A5C
■メーカー:オークマ
■型 式:MCR-A5C
塗装工程

■設備名称:塗装ブース
■メーカー:アネスト岩田
■メーカー:アネスト岩田
出荷・検査

■設備名称:3次元測定器
検査基準表
■メーカー:ミツトヨ
■型 式:M776
■メーカー:ミツトヨ
■型 式:M776
設備一覧
工程 | 名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
切断 | レーザー切断機 | コマツ産機 | TLV5101K | 3台 |
プラズマ切断機 | TFP3051 | 1台 | ||
機械加工 | マシニング | オークマ | MA-600NB | 1台 |
M-1052VⅡ | 1台 | |||
MCRV16A | 1台 | |||
MCR-A5C | 1台 | |||
マザック | VCN510C-Ⅱ | 1台 | ||
ファナック | A04B-0094-B | 1台 | ||
A04B-0099-B | 2台 | |||
旋盤 | オークマ | GENOS L250Ⅱ | 1台 | |
ワシノ | LEO-80A | 1台 | ||
| LR-55A | 1台 | |||
フライス | 大隈豊和 | FMV-30 | 1台 | |
OKK | MH2NCP | 1台 | ||
ボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1700 | 1台 | |
曲げ | プレスブレーキ | コマツ産機 | PBZ2253-2 | 1台 |
PAS5012 | 1台 | |||
ベンダー | アマダ | SPH-60 | 1台 | |
パワープレス | コマツ産機 | HIF150-2CK3 | 1台 | |
OBS150-3 | 1台 | |||
OBS80-3B | 1台 | |||
溶接 | 溶接ロボット | コマツ産機 | C4 | 1台 |
Panasonic | TA-1400W/GⅢ | 1台 | ||
ダイヘン | AX-V4 | 2台 | ||
AX-V6 | 7台 | |||
FD-B6 | 1台 | |||
FD-V6 | 2台 | |||
TIG溶接機 | Panasonic | YC-300WX4 | 2台 | |
半自動溶接機 | 350A | 30台 | ||
検査 | 3次元測定器 | ミツトヨ | M776 | 1台 |
塗装 | 塗装ブース | アネスト岩田 | 2台 | |
3DCAD | Creo Parametric | PTC | Ver4.0 | 1台 |
その他 | コンプレッサー | 日立 | OSP-55VARN3 | 1台 |
ショットブラスト | 新東 | SNBX-Ⅲ | 1台 | |
ニッチュー | LNF-1 | 1台 |



